Silicone + Gaine Fibre Verre BCS2
BCS2
| Type d'isolation de la gaine: | Silicone + Gaine Fibre Verre |
| Température de travail: | T200°C |
| Tension de travail: | 2.5 kV |
| Code | Diamètres / Dimensions (mm): |
| BCS2.-020 | 2.0 |
| BCS2.-025 | 2.5 |
| BCS2.-030 | 3.0 |
| BCS2.-035 | 3.5 |
| BCS2.-040 | 4.0 |
| BCS2.-050 | 5.0 |
| BCS2.-060 | 6.0 |
| BCS2.-070 | 7.0 |
| BCS2.-080 | 8.0 |
| BCS2.-090 | 9.0 |
| BCS2.-100 | 10.0 |
| BCS2.-120 | 12.0 |
| BCS2.-140 | 14.0 |
| BCS2.-160 | 16.0 |
Couleurs disponibles:
Destinataire :
* Champs requis
ou Annuler
Model
BCS2
| Type d'isolation de la gaine: | Silicone + Gaine Fibre Verre |
| Température de travail: | T200°C |
| Tension de travail: | 2.5 kV |
| Code | Diamètres / Dimensions (mm): |
| BCS2.-020 | 2.0 |
| BCS2.-025 | 2.5 |
| BCS2.-030 | 3.0 |
| BCS2.-035 | 3.5 |
| BCS2.-040 | 4.0 |
| BCS2.-050 | 5.0 |
| BCS2.-060 | 6.0 |
| BCS2.-070 | 7.0 |
| BCS2.-080 | 8.0 |
| BCS2.-090 | 9.0 |
| BCS2.-100 | 10.0 |
| BCS2.-120 | 12.0 |
| BCS2.-140 | 14.0 |
| BCS2.-160 | 16.0 |
Couleurs disponibles:
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date: