
PTFE BFR-
BFR-
| Type d'isolation de la gaine: | PTFE | 
| Température de travail: | T250°C | 
| Tension de travail: | 600V | 
| Diminution ratio: | 3:1 | 
| Code | Diamètres / Dimensions (mm): | 
| BFR-.-030 | 3.2 (>1.1) | 
| BFR-.-040 | 4.8 (>1.6) | 
| BFR-.-060 | 6.4 (>2.2) | 
| BFR-.-090 | 9.5 (>3.2) | 
| BFR-.-120 | 12.7 (>4.5) | 
Couleurs disponibles:
Destinataire :
* Champs requis
ou Annuler
Model
BFR-
| Type d'isolation de la gaine: | PTFE | 
| Température de travail: | T250°C | 
| Tension de travail: | 600V | 
| Diminution ratio: | 3:1 | 
| Code | Diamètres / Dimensions (mm): | 
| BFR-.-030 | 3.2 (>1.1) | 
| BFR-.-040 | 4.8 (>1.6) | 
| BFR-.-060 | 6.4 (>2.2) | 
| BFR-.-090 | 9.5 (>3.2) | 
| BFR-.-120 | 12.7 (>4.5) | 
Couleurs disponibles:
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date: