|| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000
BNE
tondo
RF---
| 绝缘电线类型 | PVC + PVC |
| 电线绝缘层工作温度 | T90°C |
| 电线内芯的工作温度 | T90°C |
| 导体总类 (mm) | 铜 红色 柔韧 |
| 工作电压 | 300/500V |
| Classification: | H05V2V2-F |
| 认证标志 | IMQ HAR |
| 编码 | 切面/AWG: | 内芯线的颜色 | 直径/尺寸(mm) |
| RF27- | 2 x 0.75 mm² | LM | 6.3  | ::RF27-:: | |
| RF21- | 2 x 1.00 mm² | LM | 6.6  | ::RF21-:: | |
| RF25- | 2 x 1.50 mm² | LM | 7.6  | ::RF25-:: | |
| RFP7- | 2 x 0.75 mm² | LM | 6.3 x 4.05  | ::RFP7-:: | |
| RFP1- | 2 x 1.00 mm² | LM | 6.6 x 4.1  | ::RFP1-:: | |
| RF37- | 3 x 0.75 mm² | LMG | 6.7  | ::RF37-:: | |
| RF31- | 3 x 1.00 mm² | LMG | 7.0  | ::RF31-:: | |
| RF35- | 3 x 1.50 mm² | LMG | 8.3  | ::RF35-:: | |
| RFT7- | 3 x 0.75 mm² | LMN | 6.7  | ::RFT7-:: | |
| RFT1- | 3 x 1.00 mm² | LMN | 7.0  | ::RFT1-:: | |
| RF47- | 4 x 0.75 mm² | LMNG | 7.3  | ::RF47-:: | |
| RF41- | 4 x 1.00 mm² | LMNG | 7.9  | ::RF41-:: | |
| RF45- | 4 x 1.50 mm² | LMNG | 9.3  | ::RF45-:: | |
| RFQ7- | 4 x 0.75 mm² | LMNE | 7.3  | ::RFQ7-:: | |
| RFQ1- | 4 x 1.00 mm² | LMNE | 7.9  | ::RFQ1-:: | |
| RFQ5- | 4 x 1.50 mm² | LMNE | 9.3  | ::RFQ5-:: | |
| RF57- | 5 x 0.75 mm² | LMNEG | 8.2  | ::RF57-:: | |
| RF51- | 5 x 1.00 mm² | LMNEG | 8.6  | ::RF51-:: | |
| RF55- | 5 x 1.50 mm² | LMNEG | 10.4  | ::RF55-:: | |
| RFC7-- | 5 x 0.75 mm² | LMNER | 8.2  | ::RFC7--:: | |
| RFC1- | 5 x 1.00 mm² | LMNER | 8.6  | ::RFC1-:: | |
| RFC5- | 5 x 1.50 mm² | LMNER | 10.4  | ::RFC5-:: | |
| RF77- | 7 x 0.75 mm² | LMNERBG | 8.8  | ::RF77-:: | |
| RF71- | 7 x 1.00 mm² | LMNERBG | 10.0  | ::RF71-:: | |
| RF75- | 7 x 1.50 mm² | LMNERBG | 11.2  | ::RF75-:: | |
Available colours:
- B - 白色
- N - 黑色
- E - 灰色
- 按需定制其他颜色
内芯线的颜色
L = 蓝色
M = 棕色
G = 黄绿色
N = 黑色
E = 灰色
R = 红色
B = 白色