|| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000
BNE
tondo
RZ---
| 绝缘电线类型 | 聚烯烃 + 聚烯烃 |
| 电线绝缘层工作温度 | T70°C |
| 电线内芯的工作温度 | T70°C |
| 导体总类 (mm) | 铜 红色 柔韧 |
| 工作电压 | 300/500V |
| Classification: | H05Z1Z1-F |
| 认证标志 | IMQ HAR |
| Cables Low Smoke and Halogen Free |
| 编码 | 切面/AWG: | 内芯线的颜色 | 直径/尺寸(mm) |
| RZ27- | 2 x 0.75 mm² | LM | 6.3  | ::RZ27-:: | |
| RZ21- | 2 x 1.00 mm² | LM | 6.6  | ::RZ21-:: | |
| RZ25- | 2 x 1.50 mm² | LM | 7.6  | ::RZ25-:: | |
| RZP7- | 2 x 0.75 mm² | LM | 6.3 x 4.05  | ::RZP7-:: | |
| RZP1- | 2 x 1.00 mm² | LM | 6.6 x 4.1  | ::RZP1-:: | |
| RZ37- | 3 x 0.75 mm² | LMG | 6.7  | ::RZ37-:: | |
| RZ31- | 3 x 1.00 mm² | LMG | 7.0  | ::RZ31-:: | |
| RZ35- | 3 x 1.50 mm² | LMG | 8.3  | ::RZ35-:: | |
| RZT7- | 3 x 0.75 mm² | LMN | 6.7  | ::RZT7-:: | |
| RZT1- | 3 x 1.00 mm² | LMN | 7.0  | ::RZT1-:: | |
| RZ47- | 4 x 0.75 mm² | LMNG | 7.3  | ::RZ47-:: | |
| RZ41- | 4 x 1.00 mm² | LMNG | 7.9  | ::RZ41-:: | |
| RZ45- | 4 x 1.50 mm² | LMNG | 9.3  | ::RZ45-:: | |
| RZQ7- | 4 x 0.75 mm² | LMNE | 7.3  | ::RZQ7-:: | |
| RZQ1- | 4 x 1.00 mm² | LMNE | 7.9  | ::RZQ1-:: | |
| RZQ5- | 4 x 1.50 mm² | LMNE | 9.3  | ::RZQ5-:: | |
| RZ57- | 5 x 0.75 mm² | LMNEG | 8.2  | ::RZ57-:: | |
| RZ51- | 5 x 1.00 mm² | LMNEG | 8.6  | ::RZ51-:: | |
| RZ55- | 5 x 1.50 mm² | LMNEG | 10.4  | ::RZ55-:: | |
| RZC7-- | 5 x 0.75 mm² | LMNER | 8.2  | ::RZC7--:: | |
| RZC1- | 5 x 1.00 mm² | LMNER | 8.6  | ::RZC1-:: | |
| RZC5- | 5 x 1.50 mm² | LMNER | 10.4  | ::RZC5-:: | |
| RZ77- | 7 x 0.75 mm² | LMNERBG | 8.8  | ::RZ77-:: | |
| RZ71- | 7 x 1.00 mm² | LMNERBG | 10.0  | ::RZ71-:: | |
| RZ75- | 7 x 1.50 mm² | LMNERBG | 11.2  | ::RZ75-:: | |
Available colours:
- B - 白色
- N - 黑色
- E - 灰色
- 按需定制其他颜色
内芯线的颜色
L = 蓝色
M = 棕色
G = 黄绿色
N = 黑色
E = 灰色
R = 红色
B = 白色