Leitungsbearbeitung und Klemmen

Leitungsbearbeitung und Klemmen There are 15 products.

Showing 1 - 15 of 15 items
  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000Single-Pole / UnipolariLeitungverabreitung: Die Bearbeitung der flexiblen oder starren Leiter erfolgt:1) Zuschnitt gemäß der Anforderungen des Kunden2) Bearbeitung der Aderenden3) Aderendhülsen verzinnen oder verdichten der Adern ...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000Multi-Conductors / MultipolariLeitungverabreitung: Die Berarbeitung der mehrpligen Leitungen erfolgt:1) Zuschnitt gemäß der Anforderungen des Kunden 2) Abisolierung der Leitung3) Bearbeitung der Aderenden 4) Aderendhülsen verzinnen oder verdichten der...

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 P00561Crimpen Kapazität: 0.35 ÷ 0.75 mm²Klemmen: L= 6 mm Ot Klemmen AderendhülsenZYLINDRISCHE ADERENDH&UUml;LSE AUS ROHMESSING    Download PDFDownload DXF Anfrage Informationen   O000.561 

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 PS0561SNCrimpen Kapazität: 0.35 ÷ 0.75 mm²Klemmen: L= 6 mm Ot-Sn Klemmen AderendhülsenZYLINDRISCHE ADERENDH&UUml;LSE AUS VERZINNTEM MESSING    Download PDFDownload DXF Anfrage...

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 PL0585Crimpen Kapazität: 0.75 ÷ 1.50 mm²Klemmen: L= 7 mm x 1.5 mm² Klemmen Aderendhülsen"RECHTECKIGE" ADERENDH&UUml;LSE AUS ROHMESSING    Download PDFDownload DXF Anfrage Informationen   O000.585 

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 A01560Crimpen Kapazität: 0.50 ÷ 1.50 mm²Klemmen: Diam. 2.6 mm Klemmen RingösenRINGÖSE MIT LOCHDURCHMESSER 2.6 MM AUS ROHMESSING    Download PDFDownload DXF Anfrage Informationen   OA01.560 

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 B01562Crimpen Kapazität: 0.50 ÷ 1.50 mm²Klemmen: Diam. 3.2 mm Klemmen RingösenRINGÖSE MIT LOCHDURCHMESSER 3.2 MM AUS VERZINNTEM MESSING    Download PDFDownload DXF Anfrage...

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 C01563Crimpen Kapazität: 0.75 ÷ 2.50 mm²Klemmen: Diam. 4.2 mm Klemmen RingösenRINGÖSE MIT LOCHDURCHMESSER 4.2 MM AUS VERZINNTEM MESSING    Download PDFDownload DXF Anfrage...

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 CM0563MKlemmen Material: tombak (OT85)Klemmen: UL - Diam. 4.2 mm Klemmen RingösenRINGÖSE MIT LOCHDURCHMESSER 4.2 MM AUS TOMBAK - VERSION MIT cURus-ZERTIFIZIERUNG    Download PDFDownload DXF...

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 U01591Crimpen Kapazität: 0.75 ÷ 2.50 mm²Klemmen: Diam. 5.2 mm Klemmen RingösenGERÄNDELTE RINGÖSE MIT LOCHDURCHMESSER 5.2 MM AUS VERZINNTEM MESSING    Download PDF...

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Z01595Crimpen Kapazität: 0.75 ÷ 2.50 mm²Klemmen: Diam. 10.3 mm Klemmen RingösenGERÄNDELTE RINGÖSE MIT LOCHDURCHMESSER 10.3 MM AUS VERZINNTEM MESSING    Download PDF...

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 FQ0586Crimpen Kapazität: 0.50 ÷ 0.75 mm²Klemmen: FF 2.8 x 0.5 mm Klemmen Lamellen Klemmen. weiblich - männlichFLACHSTECKH&UUml;LSE BUCHSE 2.8 X 0.5 AUS VERZINNTEM MESSING    ...

  • || 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 000575-578Nennstrom: 2 ACrimpen Kapazität: 0.35 ÷ 0.75 mm²Klemmen: Mini Universal Ma+FE Cyl. Diam. 1.7 mm Klemmen Zylindrische Klemmen. weiblich - männlichMINI-ZYLINDRISCHE BUCHSE-UND STECKERKONTAKTE SERIE MINI-UNIVERSAL...

  • || 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 000597-598Nennstrom: 4 ACrimpen Kapazität: 0.50 ÷ 1.50 mm²Klemmen: Lock Ma+Fe Cyl. Diam. 2.1 mm Klemmen Zylindrische Klemmen. weiblich - männlichMALE AND FEMALE CYLINDRICAL TERMINALS LOCK SERIES IN TIN-PLATED...

  • || 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M200M20INSULATING ENVELOPE WITH CORD-GRIP FOR 3 AND 4 POLES MALE CONNECTORS M04M3 AND M04M4   Download PDFDownload DXF Anfrage Informationen    

Showing 1 - 15 of 15 items