Trabajos en cables y Terminales

Trabajos en cables y Terminales There are 15 products.

Showing 1 - 15 of 15 items
  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000Single-Pole / UnipolariTrabajos en cables: La elavoracion de los Cables Unipolares, tanto flexible como rigido, consiste: 1) en el Corte, de acuerdo con la longitud requerida por el cliente. 2) en el Desforrar.3) en el crimpar de terminales o en el estañar o...

  • || 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000Multi-Conductors / MultipolariTrabajos en cables: La elavoracion de los Cables Multipolares consiste: 1) en el Corte, de acuerdo con la longitud requerida por el cliente. 2) en el Desforrar 3) en el pelar.4) en el crimpar de terminales o en el estañar o...

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 P00561Capacidad de engaste: 0.35 ÷ 0.75 mm²Terminales: L= 6 mm Ot Terminales Punteras MetalicasCYLINDRICAL END-TERMINAL IN RAW BRASS    Download PDFDownload DXF Solicitar Informaciones 

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 PS0561SNCapacidad de engaste: 0.35 ÷ 0.75 mm²Terminales: L= 6 mm Ot-Sn Terminales Punteras MetalicasCYLINDRICAL END-TERMINAL IN TIN-PLATED BRASS    Download PDFDownload DXF Solicitar Informaciones 

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 PL0585Capacidad de engaste: 0.75 ÷ 1.50 mm²Terminales: L= 7 mm x 1.5 mm² Terminales Punteras Metalicas"RECTANGULAR SHAPED" END-TERMINAL IN RAW BRASS    Download PDFDownload DXF Solicitar Informaciones 

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 A01560Capacidad de engaste: 0.50 ÷ 1.50 mm²Terminales: Diam. 2.6 mm Terminales AgujeroEYELET TERMINAL WITH HOLE DIAMETER 2.6 MM IN RAW BRASS    Download PDFDownload DXF Solicitar Informaciones 

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 B01562Capacidad de engaste: 0.50 ÷ 1.50 mm²Terminales: Diam. 3.2 mm Terminales AgujeroEYELET TERMINAL WITH HOLE DIAMETER 3.2 MM IN TIN PLATED BRASS    Download PDFDownload DXF Solicitar Informaciones 

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 C01563Capacidad de engaste: 0.75 ÷ 2.50 mm²Terminales: Diam. 4.2 mm Terminales AgujeroEYELET TERMINAL WITH HOLE DIAMETER 4.2 MM IN TIN PLATED BRASS    Download PDFDownload DXF Solicitar Informaciones 

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 CM0563MMaterial del terminal: tumbaga (OT85)Terminales: UL - Diam. 4.2 mm Terminales AgujeroUL - EYELET TERMINAL WITH HOLE DIAMETER 4.2 MM IN TOMBAK - VERSION WITH cURus CERTIFICATION    Download PDF...

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 U01591Capacidad de engaste: 0.75 ÷ 2.50 mm²Terminales: Diam. 5.2 mm Terminales AgujeroEYELET TERMINAL WITH HOLE DIAMETER 5.2 MM IN TIN PLATED BRASS    Download PDFDownload DXF Solicitar Informaciones 

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Z01595Capacidad de engaste: 0.75 ÷ 2.50 mm²Terminales: Diam. 10.3 mm Terminales AgujeroEYELET TERMINAL WITH HOLE DIAMETER 10.3 MM IN TIN PLATED BRASS    Download PDFDownload DXF Solicitar Informaciones 

  • || 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 FQ0586Capacidad de engaste: 0.50 ÷ 0.75 mm²Terminales: FF 2.8 x 0.5 mm Terminales Terminales Lamelar. macho y hembra2.8 X 0.5 FEMALE FASTON TERMINAL IN TIN-PLATED    Download PDFDownload...

  • || 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 000575-578Corriente nominal: 2 ACapacidad de engaste: 0.35 ÷ 0.75 mm²Terminales: Mini Universal Ma+FE Cyl. Diam. 1.7 mm Terminales Terminales Cilindricos. macho - hembraMALE AND FEMALE MINI CYLINDRICAL TERMINALS MINI-UNIVERSAL...

  • || 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 000597-598Corriente nominal: 4 ACapacidad de engaste: 0.50 ÷ 1.50 mm²Terminales: Lock Ma+Fe Cyl. Diam. 2.1 mm Terminales Terminales Cilindricos. macho - hembraMALE AND FEMALE CYLINDRICAL TERMINALS LOCK SERIES IN TIN-PLATED...

  • || 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M200M20INSULATING ENVELOPE WITH CORD-GRIP FOR 3 AND 4 POLES MALE CONNECTORS M04M3 AND M04M4   Download PDFDownload DXF Solicitar Informaciones 

Showing 1 - 15 of 15 items