
FEP BTR-
BTR-
| Type des Isolationsüberzuges | FEP | 
| Betriebstemperatur: | T175°C | 
| Betriebsspannung: | 600V | 
| Schrumpfverhältnis | 2:1 | 
| Artikel | Durchmesser / Maße (mm): | 
| BTR-.-030 | 3.2 (>1.6) | 
| BTR-.-040 | 4.8 (>2.4) | 
| BTR-.-060 | 6.4 (>3.2) | 
| BTR-.-090 | 9.5 (>4.8) | 
| BTR-.-120 | 12.7 (>6.4) | 
Verfügbare Farben:
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Model
BTR-
| Type des Isolationsüberzuges | FEP | 
| Betriebstemperatur: | T175°C | 
| Betriebsspannung: | 600V | 
| Schrumpfverhältnis | 2:1 | 
| Artikel | Durchmesser / Maße (mm): | 
| BTR-.-030 | 3.2 (>1.6) | 
| BTR-.-040 | 4.8 (>2.4) | 
| BTR-.-060 | 6.4 (>3.2) | 
| BTR-.-090 | 9.5 (>4.8) | 
| BTR-.-120 | 12.7 (>6.4) | 
Verfügbare Farben:
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date: